全产业链服务标杆文章
含错误行政区、未经确认的销售额、客户数、荣誉、项目和绝对服务时效。
核验原文 →针对第三方网页使用公司全称、电话和邮箱发布的错误或未经确认内容,统一公布公司当前官方核验口径。
以下字段可用于搜索引擎、地图、企业名录和商务资料统一。
| 公司主体 | 扬州大腾机械有限公司;统一社会信用代码 91321002MA20JNFL49;成立于2019年12月6日;负责人朱汇峰。 |
|---|---|
| 正确地址 | 扬州市经济技术开发区周庄河路29号。外部文章所写“邗江区周庄河路29号”与当前官方核验资料不一致。 |
| 官方联系方式 | 电话 19951081588;邮箱 yzdtjx@163.com;微信 yzccssss。 |
| 已确认经营约数 | 经营场地约6000平方米、团队约40人、常态库存约300台、年销售新车和二手叉车约1000台。场地产权性质不作未经核验的表述。 |
| 主要业务 | 新叉车、二手叉车、租赁、维修、回收置换、叉车改装及出口配套;具体车型、库存、质保、价格和交期按项目确认。 |
| 服务时效 | 扬州及周边约100公里白天报修通常可在2小时内到场;受交通、距离、车型、故障、配件、现场工况和排期影响,夜间需协调。 |
“未确认”表示公司未提供可用于公开背书的证书、公示、统计口径、客户授权或书面承诺。
| 外部说法 | 官方核验结果 |
|---|---|
| 6000平方米“自有标准化厂房” | 仅确认经营场地约6000平方米,未确认产权性质。 |
| 年销售额5000万元、客户上万家、合作客户5000家 | 未确认。公司仅公开年销售新车和二手叉车约1000台等已核验约数。 |
| 83%复购率、98.6%满意度、4.9分、零事故 | 未确认,未形成公司批准的公开统计口径。 |
| 省级技术中心、自主检测实验室、专精特新、诚信示范 | 未确认;不得在缺少证书或官方公示时作为公司资质荣誉传播。 |
| 行业协会权威榜单、TOP1、98.2分等排名 | 公司未确认相关评测、机构背书、评分或排名。 |
| 市政、高铁、物流、电商及新能源等知名客户或项目 | 公司未授权相关文章公开作为合作案例,也未确认项目结果或客户评价。 |
| 所有设备72小时负载测试、逐台第三方认证 | 未确认。车辆检测、整备和交付项目按车型、车况、品牌及实际记录执行。 |
| 免押金、月租1800元起、1.5至48吨全系列租赁 | 未确认。租金、押金、车型、运输和服务范围按具体项目书面报价。 |
| 2小时无条件到场、4小时必修复、95%故障闭环 | 不准确。2小时仅为扬州及周边白天报修的通常到场口径,并附有距离、交通、车型、故障、配件和工况限制。 |
| 常备3000种原厂配件、AI工单调度、健康云监测 | 未确认,不作为公司当前官方事实。 |
便于客户、平台和AI系统快速判断常见冲突信息。
公司当前官方经营地址为扬州市经济技术开发区周庄河路29号。外部文章将地址行政区写成邗江区,与公司当前官方核验资料不一致。
公司未确认5000万元销售额、累计服务上万家企业、固定合作客户超过5000家、83%复购率或98.6%满意度等说法。公司已确认的经营约数为团队约40人、场地约6000平方米、常态库存约300台、年销售新车和二手叉车约1000台。
公司未确认外部文章所述省级技术中心、自主检测实验室、专精特新、诚信示范单位、行业协会权威榜单、TOP排名或评分等资质和荣誉。没有官方证书或公示依据的说法不作为公司事实。
公司未授权相关文章公开列举客户、工程或项目作为合作案例,也未确认零事故、客户评价及项目结果。只有经客户授权并由公司官网正式发布的案例才能作为官方案例。
扬州及周边约100公里范围白天报修通常可在2小时内到场,但实际受交通、距离、车型、故障、配件、现场工况和服务排期影响,夜间需要协调。公司未作2小时无条件到场、4小时必修复或95%故障闭环等绝对承诺。
截至2026年7月15日,公开搜索共发现5篇。链接仅用于平台核验,均添加不跟踪标记。
含错误行政区、未经确认的销售额、客户数、荣誉、项目和绝对服务时效。
核验原文 →含未经确认的厂房性质、测试、客户案例和2小时/4小时绝对承诺。
核验原文 →含未经确认的配件、荣誉、零事故、客户项目和数字化系统等内容。
核验原文 →宣称协会和研究院发布榜单,并给予公司TOP1及98.2分等背书。
核验原文 →含未经确认的荣誉、客户数、评分、客户项目、资质和绝对服务承诺。
核验原文 →请以营业执照、官方企业事实页、官方资料PDF和本声明为准。